Ingrediënten : Sojaproteïnen, plantaardige olïen (soja olie, colza olie, glucosestroop, caseïnaat (melk), natuurlijk aroma), acaciagom, zetmeel, maltodextrine, koffie-extract (6%), magere cacao, melkproteïne, bindmiddel: cellulose gom, taragom; inuline van cicorei, aroma, erwtenproteïnen, magnesiumcarbonaat, zoetstof: acesulfaam K, neohesperidine DC; vitamines:PP, C, E, A, B5, D3, B6, B1, B9, biotine; ijzerfumaraat, mangaangluconaat, zinkcitraat, enzymatische bereiding, kopergluconaat, natriumseleniet, kaliumjodide.
Voorbereiding : In een shaker 25 g Energy Diet mengen met 250 ml halfvolle melk (koud of warm maar nooit kokend). Na gebruik
goed sluiten en op een koele en droge plaats bewaren. Het is belangrijk de bereidingswijze te volgen.
Nutritionele waarden | unit | Voor 100 g poeder | Per voorbereide portie | (1) % VEA | (2) % RI |
---|---|---|---|---|---|
Energiewaarde | kJ | 1597 | 884 | / | / |
Energiewaarde | kcal | 381 | 210 | / | 11% |
Vetten | g | 12 | 6.7 | 29% | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 2.0 | 2.8 | / | 14% |
Koolhydraten | g | 23 | 18 | 34% | 7% |
waarvan suikers | g | 4.4 | 13 | / | 14% |
Vezels | g | 17 | 4.3 | 4% | / |
Eiwitten | g | 38 | 17 | 33% | 35% |
Zout | g | 2.4 | 0.87 | / | 15% |
(1) : Totale energie-input
(2) : Referentie-inname voor een typische volwassene (8400kJ/2000kcal)
Vitaminen / Mineralen | unit | Voor 100 g poeder | (3)% R-V | Per voorbereide portie | (3)% R-V | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | µg | 617 | 77% | 200 | 25% | |
E | mg | 10 | 87% | 3.0 | 25% | |
C | mg | 67 | 84% | 20 | 25% | |
B1 | mg | 0.55 | 50% | 0.28 | 25% | |
B2 | mg | 0.00 | 0% | 0.47 | 34% | |
PP | mg | 15 | 94% | 4.0 | 25% | |
B5 | mg | 2.4 | 40% | 1.5 | 25% | |
B6 | mg | 1.1 | 81% | 0.35 | 25% | |
B9 | µg | 174 | 87% | 50.0 | 25% | |
B12 | µg | 0.00 | 0% | 0.68 | 27% | |
Biotin | µg | 50 | 100% | 12 | 25% | |
D3 | µg | 4.9 | 98% | 1.2 | 25% | |
Natrium | g | 0.96 | / | 0.35 | / | |
Kalium | mg | 386 | 19% | 514 | 26% | |
Fosfor | mg | 435 | 62% | 338 | 48% | |
Magnesium | mg | 257 | 68% | 94.4 | 25% | |
Ijzer | mg | 12 | 89% | 3.5 | 25% | |
Zink | mg | 6.1 | 61% | 2.5 | 25% | |
Koper | mg | 0.91 | 91% | 0.25 | 25% | |
Mangaan | mg | 1.9 | 97% | 0.50 | 25% | |
Jood | µg | 35.0 | 23% | 37.5 | 25% | |
Seleen | µg | 46 | 83% | 14 | 25% | |
Calcium | mg | 200 | 25% | 320 | 40% |
(3) : Nutritionele referentiewaarden
Dit product moet gecombineerd worden met een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde
levenswijze. 4 porties van Energy Diet bieden u de essentiële voeding voor één dag. Mag niet worden geconsumeerd
gedurende meer dan drie weken in een aanvangsfase zonder medisch advies. Er wordt aangeraden om minstens 1.5 l water per
dag te drinken. Hoog cafeïnegehalte, niet geschikt voor kinderen voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
(19mg/100ml). Geformuleerd volgens de voedingsbehoeften van adolescenten en volwassenen.Schudden voor gebruik. Snel
consumeren na de bereiding.
Gewichtsverlies: De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend
product draagt bij tot gewichtsverlies. Voor het evenwicht: De vervanging van één dagelijkse maaltijd van een energiebeperkt
dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies.
Box of 18 meals.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.