Ingrediënten : Ei (45%) (eiwit en volledig ei), Aardappelen, plantaardige olïen (soja olie, colza olie, glucosestroop, caseïnaat (melk), natuurlijk aroma), acaciagom, specerij: knoflook (3%), peterselie (0,13%), kurkuma; inuline van cicorei, zout, aroma (melk, selderij), magnesiumcarbonaat, vitamines: PP, C, E, A, B5, D3, B6, B1, B9, biotine; ijzerfumaraat, zinkcitraat, mangaangluconaat, kopergluconaat, enzymatische bereiding, kaliumjodide.
Voorbereiding : Meng 25 gram Energy Diet in een shaker met 250 ml halfvolle melk. Giet de bereiding in een microgolfbestendige
kom, bereidingstijd 5-6 min. aan 750W. Na gebruik goed sluiten en op een koele en droge plaats bewaren. Het is belangrijk de
bereidingswijze te volgen.
Nutritionele waarden | unit | Voor 100 g poeder | Per voorbereide portie | (1) % VEA | (2) % RI |
---|---|---|---|---|---|
Energiewaarde | kJ | 1644 | 896 | / | / |
Energiewaarde | kcal | 392 | 213 | / | 11% |
Vetten | g | 13 | 7.1 | 30% | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 2.5 | 2.9 | / | 15% |
Koolhydraten | g | 26 | 18 | 35% | 7% |
waarvan suikers | g | 4.2 | 13 | / | 14% |
Vezels | g | 13 | 3.3 | 3% | / |
Eiwitten | g | 37 | 17 | 32% | 35% |
Zout | g | 3.9 | 1.2 | / | 21% |
(1) : Totale energie-input
(2) : Referentie-inname voor een typische volwassene (8400kJ/2000kcal)
Vitaminen / Mineralen | unit | Voor 100 g poeder | (3)% R-V | Per voorbereide portie | (3)% R-V | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | µg | 617 | 77% | 200 | 25% | |
E | mg | 10 | 87% | 3.0 | 25% | |
C | mg | 67 | 84% | 20 | 25% | |
B1 | mg | 0.55 | 50% | 0.28 | 25% | |
B2 | mg | 0.00 | 0% | 0.47 | 34% | |
PP | mg | 15 | 94% | 4.0 | 25% | |
B5 | mg | 2.4 | 40% | 1.5 | 25% | |
B6 | mg | 1.1 | 81% | 0.35 | 25% | |
B9 | µg | 174 | 87% | 50.0 | 25% | |
B12 | µg | 0.00 | 0% | 0.68 | 27% | |
Biotin | µg | 50 | 100% | 12 | 25% | |
D3 | µg | 4.9 | 98% | 1.2 | 25% | |
Natrium | g | 1.6 | / | 0.50 | / | |
Kalium | mg | 531 | 27% | 550 | 28% | |
Fosfor | mg | 96.2 | 14% | 254 | 36% | |
Magnesium | mg | 261 | 70% | 95.5 | 25% | |
Ijzer | mg | 12 | 89% | 3.5 | 25% | |
Zink | mg | 6.2 | 62% | 2.5 | 25% | |
Koper | mg | 0.92 | 92% | 0.25 | 25% | |
Mangaan | mg | 2.0 | 98% | 0.50 | 25% | |
Jood | µg | 35.0 | 23% | 37.5 | 25% | |
Seleen | µg | 47 | 85% | 14 | 26% | |
Calcium | mg | 114 | 14% | 298 | 37% |
(3) : Nutritionele referentiewaarden
Dit product moet gecombineerd worden met een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde
levenswijze. 4 porties van Energy Diet bieden u de essentiële voeding voor één dag. Mag niet worden geconsumeerd
gedurende meer dan drie weken in een aanvangsfase zonder medisch advies. Er wordt aangeraden om minstens 1.5 l water
per dag te drinken. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar, voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
Geformuleerd volgens de voedingsbehoeften van adolescenten en volwassenen.Schudden voor gebruik. Snel consumeren na
de bereiding.
Gewichtsverlies: De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend
product draagt bij tot gewichtsverlies. Voor het evenwicht: De vervanging van één dagelijkse maaltijd van een energiebeperkt
dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.