Ingrediënten : Sojaproteïnen, acaciavezels, plantaardige olïen ( soja olie, colza olie, glucosestroop, caseïnaat (melk), natuurlijk aroma), maltodextrine, zetmeel, melkproteïnen, aroma’s, zout, kerrie, inuline van cichorei, bindmiddel: cellulose gom; erwtenproteïnen, magnesiumcarbonaat, trikaliumcitraat, vitamines: PP, C, E, A, B5, D3, B6, B1, B9, biotine; kleurstof: Kurkuma; peterselie, ijzerfumaraat, mangaangluconaat, zinkcitraat, kopergluconaat, enzymatische bereiding, natriumseleniet, kaliumjodide.
Voorbereiding : Meng 25 gram Energy Diet in een shaker met 250 ml halfvolle melk. Giet de bereiding in een microgolfbestendige
kom, bereidingstijd 1:30 min. aan 700W of in een steelpan op laag vuur 3-4 minuten. Na gebruik goed sluiten en op een koele en
droge plaats bewaren. Het is belangrijk de bereidingswijze te volgen.
Nutritionele waarden | unit | Voor 100 g poeder | Per voorbereide portie | (1) % VEA | (2) % RI |
---|---|---|---|---|---|
Energiewaarde | kJ | 1554 | 873 | / | / |
Energiewaarde | kcal | 371 | 208 | / | 10% |
Vetten | g | 11 | 6.7 | 29% | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 1.8 | 2.8 | / | 14% |
Koolhydraten | g | 23 | 18 | 35% | 7% |
waarvan suikers | g | 3.5 | 12 | / | 14% |
Vezels | g | 16 | 4.0 | 4% | / |
Eiwitten | g | 36 | 17 | 33% | 34% |
Zout | g | 4.6 | 1.4 | / | 24% |
(1) : Totale energie-input
(2) : Referentie-inname voor een typische volwassene (8400kJ/2000kcal)
Vitaminen / Mineralen | unit | Voor 100 g poeder | (3)% R-V | Per voorbereide portie | (3)% R-V | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | µg | 617 | 77% | 200 | 25% | |
E | mg | 10 | 87% | 3.0 | 25% | |
C | mg | 67 | 84% | 20 | 25% | |
B1 | mg | 0.55 | 50% | 0.28 | 25% | |
B2 | mg | 0.00 | 0% | 0.47 | 34% | |
PP | mg | 15 | 94% | 4.0 | 25% | |
B5 | mg | 2.4 | 40% | 1.5 | 25% | |
B6 | mg | 1.1 | 81% | 0.35 | 25% | |
B9 | µg | 174 | 87% | 50.00 | 25% | |
B12 | µg | 0.00 | 0% | 0.68 | 27% | |
Biotin | µg | 50 | 100% | 12 | 25% | |
D3 | µg | 4.9 | 98% | 1.2 | 25% | |
Natrium | g | 1.8 | / | 0.57 | / | |
Kalium | mg | 330 | 17% | 500 | 25% | |
Fosfor | mg | 390 | 56% | 327 | 47% | |
Magnesium | mg | 254 | 68% | 93.8 | 25% | |
Ijzer | mg | 12 | 89% | 3.5 | 25% | |
Zink | mg | 6.1 | 61% | 2.5 | 25% | |
Koper | mg | 0.91 | 91% | 0.25 | 25% | |
Mangaan | mg | 1.9 | 97% | 0.50 | 25% | |
Jood | µg | 35.0 | 23% | 37.5 | 25% | |
Seleen | µg | 46 | 83% | 14 | 25% | |
Calcium | mg | 215 | 27% | 324 | 40% |
(3) : Nutritionele referentiewaarden
Dit product moet gecombineerd worden met een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde
levenswijze. 4 porties van Energy Diet bieden u de essentiële voeding voor één dag. Mag niet worden geconsumeerd
gedurende meer dan drie weken in een aanvangsfase zonder medisch advies. Er wordt aangeraden om minstens 1.5 l water
per dag te drinken. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar, voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
Geformuleerd volgens de voedingsbehoeften van adolescenten en volwassenen.Schudden voor gebruik. Snel consumeren na
de bereiding.
Gewichtsverlies: De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend
product draagt bij tot gewichtsverlies. Voor het evenwicht: De vervanging van één dagelijkse maaltijd van een energiebeperkt
dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.