Ingrediënten : Glutenvrije havermout, plantaardige olïen (colza olie, soja olie, glucosestroop, caseïnaat (melk), natuurlijk aroma), sojaproteïnen, maltodextrine,
lijnzaad (geel lijn, rijstmeel, antioxidant: natuurlijk extract van rozemarijn), acaciagom, koffieextract (6%), trikaliumcitraat, inuline van cichorei, bindmiddel: cellulose
gom; magnesiumcarbonaat, tricalciumfosfaat, calciumcarbonaat, zoetstof: acesulfaam K, sucralose; aroma’s, vitamines: C, E, PP, A, B5, D3, B12, B6, B2, B1, B9,biotine;
ijzerfumaraat, zinkcitraat, mangaangluconaat, enzymatische bereiding, kopergluconaat, kaliumjodide, natriumseleniet.
Voorbereiding : Voor een complete maaltijd, meng een portie van 80 g poeder in 350 ml halfvolle melk, plantaardige drank of water in een shaker. Giet in een geschikte
container en geniet ervan. Na gebruik goed sluiten en op een koele en droge plaats bewaren. Het is belangrijk de bereidingswijze te volgen.
Nutritionele waarden | Voor 100 g poeder | Per bereide portie 80 g poeder + 350 ml melk | (1)% VEA | (2)% RI | Per bereide portie 80 g poeder + 350 ml water | (1)% VEA | (2)% RI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiewaarde | kcal | 428 | 503 | / | 25% | 342 | / | 17% | |||
Energiewaarde | kj | 1788 | 2108 | / | / | 1430 | / | / | |||
Vetten | g | 18 | 20 | 36 % | 29 % | 15 | 39 % | 21 % | |||
waarvan verzadigde vetzuren | g | 2 | 0 | 4 | 8 | / | 24 % | 1 | 6 | / | 8 % |
Koolhydraten | g | 41 | 50 | 39 % | 19 % | 33 | 38 % | 13 % | |||
waarvan suikers | g | 1 | 9 | 18 | / | 20 % | 1 | 6 | / | 2 % | |
Wezels | g | 12 | 9 | 8 | 4 % | / | 9 | 8 | 6 % | / | |
Eiwitten | g | 19 | 26 | 21 % | 52 % | 15 | 17 % | 30 % | |||
Zout | g | 0 | 87 | 1 | 1 | / | 18 % | 0 | 69 | / | 12 % |
(1) : Totale energie-input
(2) : Referentie-inname voor een typische volwassene (8400kJ/2000kcal)
Vitamins / Mineralen | Voor 100 g poeder | (3)% R-V | Per bereide portie 80 g poeder + 350 ml melk | (3)%R-V | Per bereide portie 80 g poeder + 350 ml water | (3)% R-V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | μg | 250 | 31 % | 264 | 33 % | 200 | 25 % | |
E | mg | 4.3 | 35 % | 4.0 | 33 % | 3.4 | 28 % | |
C | mg | 27 | 34 % | 26 | 33 % | 22 | 27 % | |
B1 | mg | 0.28 | 25 % | 0.41 | 38 % | 0.22 | 20 % | |
B2 | mg | 0.35 | 25 % | 0.94 | 67 % | 0.28 | 20 % | |
PP | mg | 4.6 | 29 % | 5.3 | 33 % | 3.7 | 23 % | |
B5 | mg | 1.5 | 25 % | 2.5 | 41 % | 1.2 | 20 % | |
B6 | mg | 0.46 | 33 % | 0.46 | 33 % | 0.37 | 27 % | |
B9 | μg | 71.0 | 36 % | 66.0 | 33 % | 56.8 | 28 % | |
B12 | μg | 0.63 | 25 % | 1.4 | 58 % | 0.50 | 20 % | |
Biotin | μg | 21 | 41 % | 17 | 33 % | 17 | 33 % | |
D3 | μg | 2.0 | 40 % | 1.7 | 33 % | 1.6 | 32 % | |
Sodium | g | 0.35 | / | 0.43 | / | 0.28 | / | |
Potassium | mg | 510 | 26 % | 993 | 50 % | 408 | 20 % | |
Phosphorus | mg | 177 | 25 % | 463 | 66 % | 142 | 20 % | |
Magnesium | mg | 102 | 27 % | 124 | 33 % | 81.5 | 22 % | |
Iron | mg | 5.1 | 36 % | 4.6 | 33 % | 4.1 | 29 % | |
Zinc | mg | 2.5 | 25 % | 3.4 | 34 % | 2.0 | 20 % | |
Copper | mg | 0.38 | 38 % | 0.33 | 33 % | 0.30 | 30 % | |
Manganese | mg | 0.80 | 40 % | 0.66 | 33 % | 0.64 | 32 % | |
Iodine | μg | 37.5 | 25 % | 70.3 | 47 % | 30.0 | 20 % | |
Selenium | μg | 19 | 34 % | 18 | 33 % | 15 | 27 % | |
Calcium | mg | 200 | 25 % | 538 | 67 % | 160 | 20 % |
(3) : Nutritionele referentiewaarden
Dit product moet gecombineerd worden met een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levenswijze.
Hoog cafeïnegehalte, niet geschikt voor kinderen voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven (46mg/100ml).
Snel consumeren na de bereiding.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.